Orientacyjna ilość antyfulingu potrzebna na dwie warstwy
| długość łodzi [ m ] | łódź żaglowa [ l ] | łódź motorowa [ l ] |
| 5 | 1,4 | 1,6 |
| 6 | 1,9 | 2,3 |
| 7 | 2,3 | 3,2 |
| 8 | 2,9 | 4,1 |
| 9 | 3,5 | 5,1 |
| 10 | 4,2 | 6,2 |
| 11 | 4,9 | 7,5 |
| 12 | 5,7 | 8,7 |
| 13 | 6,5 | 10 |
| 14 | 7,5 | 11,3 |
Korzystanie z naszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności